Hovedmeny
- Hjem
- Om Høiax
- Varmtvannsberedere
- Vannbåren gulvvarme
- Prinsipp for væske/vann varmepumper
- Dimensjonering
- Hva sparer man?
- Høiax Heatings komplette gulvvarmesystemer
- Høiax Heatings unike gulvvarmefordeler
- Høiax fordelerskap
- Modulvarmepumpe type VPM
- Data for VPM i 230V utførelse
- Data for VPM i 400V utførelse
- Medfølgende montasjesett for VPM
- Data for kompaktvarmepumpe VPK i 230V
- Data for kompaktvarmepumpe VPK i 400V utførelse
- Data for Freedom Luft-Vann Varmepumpe 230 Volt
- Data for Freedom Luft-Vann Varmepumpe 400 Volt
- Medfølgende montasjesett for VPK
- Gulvvarme i praksis
- Tilleggsutstyr til varmepumper
- Varmepumper
- Rør-i-rør-systemer
- Kundeservice
- Finn forhandler
- Kontaktliste
- Ledige stillinger
- Serviceskjema
Data for Freedom Luft-Vann Varmepumpe 230 Volt
UTFØRELSE
| TYPE | FREEDOM-8 | FREEDOM-10 | FREEDOM-14 | |
| Avgitt/tilført effekt ved 2/35 ¤C** | (kW) | 7,6/2,1 | 9,4/2,5 | 12,7/3,5 |
| Avgitt/tilført effekt ved 7/35 ¤C** | (kW) | 8,7/2,1 | 10.7/2,7 | 14,5/3,7 |
| Avgitt/tilført effekt ved 7/45 ¤C** | (kW) | 5,7/2,2 | 7,1/2,8 | 9,6/3,8 |
| Avgitt/tilført effekt ved 0/45 ¤C** | (kW) | 7,0/2,3 | 8,6/2,9 | 11,7/4,0 |
| Avgitt/tilført effekt ved 7/45 ¤C** | (kW) | 8,4/2,4 | 10,3/3,1 | 14,1/4,3 |
| Avgitt/tilført effekt ved 7/50¤C** | (kW) | 5,6/2,5 | 7,0/3,1 | 9,5/4,2 |
| Avgitt/tilført effekt ved 2/50 ¤C** | (kW) | 7,2/2,6 | 8,8/3,2 | 12,2/4,5 |
| Avgitt/tilført effekt ved 7/50 ¤C** | (kW) | 8,2/2,6 | 10,0/3,3 | 13,9/4,6 |
| Avgitt/tilført effekt ved 15/50 ¤C** | (kW) | 9,9/2,7 | 12,2/3,5 | 16,6/4,8 |
| Avgitt/tilført effekt ved 20/50 ¤C** | (kW) | 3,6/2,1 | 4,7/2,9 | 6,6/3,9 |
| Startstrøm | (A) | 60 | 78 | 98 |
| Innstillinger av motorvern | (A) | 14 | 17 | 24 |
| Driftsspenning | 3x230 V + PE 50 Hz | |||
| Kompressor | Scrollkompressor | |||
| Nominell volumstrøm, varmebærer | (l/s) | 0,20 | 0,25 | 0,34 |
| Internt trykkfall ved nominell volumstrøm | (kPa) | 1,5 | 2,2 | 4,4 |
| Min,-/maks. trykk varmebærende | (bar) | 0,5/2,5 | ||
| Volumstrøm | (m3/h) | 1700/2000 | 1700/2000 | 2250/3050 |
| Nominell effekt vifte | (W) | 90/130 | 90/130 | 180/230 |
| Sikring | (A) | 16 | 20 | 25 |
| Kapslingsgrad | IP 24 | |||
| Maks. utgående varmebærertempratur | (¤C) | 58 | 58 | 58 |
| Kuldemediemengde (R404A) | (kg) | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| Tilkobling varmebærer utv. Ø | GI (Ø 28 mm) | |||
| Avrimingssystem | hetgassavriming | |||
| Trykkgr. pressostat HP | (bar) | 29 | ||
| Trykkgr. pressostat LP | (bar) | 0,3 | ||
| Differanse pressostat HP | (bar) | -7 | ||
| Differanse pressostat LP |
(bar) | +0,7 | ||
| Høyde med stativ | (mm) | 1045 | ||
| Bredde | (mm) | 1200 | ||
| Dybde | (mm) | 520 | ||
| Vekt | (kg) | 126 | 132 | 140 |
| Farge | Mørkegrå | |||
| Laveste driftspunkt uteluft/returledning | (¤C) | -20/50 (-7/58) | ||
| Høyeste driftspunkt uteluft/returledning | (¤C) | 35/58 | ||
| NRF. nr. | 8378069 | 8378029 | 8378031 | |
* Kompressor. vifte og styring. Volumstrøm i henhold til
EN 255. Avriming reduserer forholdet mellom tilført/avgitt
effekt med ca. 10%
** Utetempratur/turledningstemperatur