Hovedmeny
- Hjem
- Om Høiax
- Varmtvannsberedere
- Vannbåren gulvvarme
- Prinsipp for væske/vann varmepumper
- Dimensjonering
- Hva sparer man?
- Høiax Heatings komplette gulvvarmesystemer
- Høiax Heatings unike gulvvarmefordeler
- Høiax fordelerskap
- Modulvarmepumpe type VPM
- Data for VPM i 230V utførelse
- Data for VPM i 400V utførelse
- Medfølgende montasjesett for VPM
- Data for kompaktvarmepumpe VPK i 230V
- Data for kompaktvarmepumpe VPK i 400V utførelse
- Data for Freedom Luft-Vann Varmepumpe 230 Volt
- Data for Freedom Luft-Vann Varmepumpe 400 Volt
- Medfølgende montasjesett for VPK
- Gulvvarme i praksis
- Tilleggsutstyr til varmepumper
- Varmepumper
- Rør-i-rør-systemer
- Kundeservice
- Finn forhandler
- Kontaktliste
- Ledige stillinger
- Serviceskjema
Data for Freedom Luft-Vann Varmepumpe 400 Volt
UTFØRSELSE
| TYPE | FREEDOM 8 | FREEDOM 10 |
FREEDOM 14 | |
| Avgitt/tilført effekt* ved 2/35 ¤C** | (kW) | 8,1/2,1 | 9,4/2,5 | 12,9/3,8 |
| Avgitt/tilført effekt* ved 7/35 ¤C** | (kW) | 9,3/2,2 | 10,9/2,7 | 14,6/3,9 |
| Avgitt/tilført effekt* ved 7/45 ¤C** | (kW) | 5,8/2,3 | 7,1/2,7 | 10,0/4,1 |
| Avgitt/tilført effekt* ved 0/45 ¤C** | (kW) | 7,3/2,4 | 8,6/2,9 | 11,9/4,3 |
| Avgitt/tilført effekt* ved 7/45 ¤C** | (kW) | 8,8/2,6 | 10,4/3,0 | 14,2/4,5 |
| Avgitt/tilført effekt* ved 7/50 ¤C** | (kW) | 5,7/2,5 | 6,8/2,9 | 9,8/4,5 |
| Avgitt/tilført effekt* ved 2/50 ¤C** | (kW) | 7,4/2,7 | 8,9/3,2 | 12,4/4,8 |
| Avgitt/tilført effekt* ved 7/50 ¤C** | (kW) | 8,6/2,8 | 10,1/3,2 | 14,2/5,0 |
| Avgitt/tilført effekt* ved 15/50 ¤C** | (kW) | 10,1/2,9 | 11,8/3,3 | 16,6/5,1 |
| Avgitt/tilført effekt* ved 20/50¤C** | (kW) | 4,1/2,3 | 5,0/2,8 | 7,0/4,2 |
| Startsstrøm | (A) | 19 | 27 | 30 |
| Innstilling av motorvern | (A) | 7 | 9 | 11 |
| Driftsspennimg | 400 V 3NAC 50 Hz | |||
| Kompressor | Scrollkompressor | |||
| Nominell volumstrøm, varmebærer | (l/s) | 0,2 | 0,25 | 0,34 |
| Internt trykkfall ved nominell volumstrøm | (kPa) | 1,5 | 2,2 | 4,4 |
| Min.-/Maks. trykk varmebærerside | (bar) | 0,5/2,5 | ||
| Volumstrøm | (m3/h) | 1700/2000 | 1700/2000 | 2250/3050 |
| Nominell effekt vifte | (W) | 90/130 | 90/130 | 180/230 |
| Sikring | (A) | 10 | 16 | 16 |
| Kapslingsgrad | IP 24 | |||
| Maks utgående varmebærertemperatur | (¤C) | 58 | 58 | 58 |
| Kuldemediemengde (R404A) | (kg) | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| Tilkobling varmebærer utv. Ø | G 1(Ø 28 mm) | |||
| Avrimingssystem | hetgasavfrosting | |||
| Trykkgr. pressostat HP | (bar) | 29 | ||
| Trykkgr. pressostat LP |
(bar) | 0,3 | ||
| Differanse pressostat HP | (bar) | -7 | ||
| Differanse pressostat LP | (bar) | +7 | ||
| Høyde med stativ | (mm) | 1045 | ||
| Bredde | (mm) | 1200 | ||
| Dybde | (mm) | 520 | ||
| Vekt | (kg) | 126 | 132 | 140 |
| Farge | Mørkgrå | |||
| Laveste driftspunkt, uteluft/turledning | (¤C) | -20/50 (-7/58) | ||
| Høyeste driftspunkt, uteluft/turledning | (¤C) | 35/58 | ||
| NRF nr. | 6250610 | 6250611 | 6250612 | |