Hovedmeny
- Hjem
- Om Høiax
- Varmtvannsberedere
- Vannbåren gulvvarme
- Prinsipp for væske/vann varmepumper
- Dimensjonering
- Hva sparer man?
- Høiax Heatings komplette gulvvarmesystemer
- Høiax Heatings unike gulvvarmefordeler
- Høiax fordelerskap
- Modulvarmepumpe type VPM
- Data for VPM i 230V utførelse
- Data for VPM i 400V utførelse
- Medfølgende montasjesett for VPM
- Data for kompaktvarmepumpe VPK i 230V
- Data for kompaktvarmepumpe VPK i 400V utførelse
- Data for Freedom Luft-Vann Varmepumpe 230 Volt
- Data for Freedom Luft-Vann Varmepumpe 400 Volt
- Medfølgende montasjesett for VPK
- Gulvvarme i praksis
- Tilleggsutstyr til varmepumper
- Varmepumper
- Rør-i-rør-systemer
- Kundeservice
- Finn forhandler
- Kontaktliste
- Ledige stillinger
- Serviceskjema
Data for VPM i 230V utførelse
VPM / 230V
| TYPE | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 |
AVGITT/TILFØRT EFFEKT* VED 0/35 ºC’** (KW) |
4,8/1,05 | 6,0/1,3 | 8,8/1,9 | 10,3/2,2 | 11,7/2,5 | 14,6/3,1 | 17,0/3,7 |
AVGITT/TILFØRT EFFEKT* VED 0/50 ºC** (KW) |
3,8/1,2 | 4,8/1,5 | 7,1/2,2 | 8,5/2,5 | 9,9/2,9 | 12,6/3,6 | 14,8/4,3 |
| DRIFTSSPENNING (V) | 1X230V | 2X230V + PE 50HZ | |||||
| STARTSTRØM KOMPRESSOR (A) | 39 | 60 | 115 | 138 | 145 | 157 | 165 |
| MAKS. DRIFTSSTRØM KOMPRESSOR (A) | 9,0 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
| MAKS. DRIFTSSTRØM INKL EL. KOLBE 4KW (A) | 26,7 | 27,3 | 29,7 | 31,3 | 34,9 | 37,9 | 41,9 |
| MAKS. DRIFTSSTRØM INKL EL. KOLBE 6KW (A) | 35,4 | 31,3 | 33,3 | 35,3 | 38,9 | 41,9 | 45,9 |
| EFFEKT VARMEBÆRERPUMPE (W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 170 | 170 | 170 |
| EFFEKT KULDEBÆRERPUMPE (W) | 130 | 130 | 170 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ANSLUTNING KALD SIDE, UTV. DIAM. (MM) | 28 | 35 | |||||
| ANSLUTNING VARM SIDE, UTV. DIAM. (MM) | 28 | ||||||
| KULDEMEDIEMENGDE (R407C (KG) | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| SIRKULERT MENGDE, KULDEBÆRER (L/S) | 0,25 | 0,35 | 0,48 | 0,58 | 0,65 | 0,75 | 0,86 |
| TRYKKFALL I FORDAMPER (KPA) | 22 | 21 | 23 | 23 | 19 | 25 | 22 |
| TILGJENGELIG TRYKK, KOLLEKTORKRETS (KPA) | 45 | 40 | 58 | 53 | 70 | 65 | 60 |
| MAKS. DRIFTSTRYKK, KOLLEKTORKRETS (BAR) | 3 | ||||||
| DRIFTSTEMPERATUR, KOLLEKTORKRETS (ºC) | -5 TIL +20 | ||||||
| SIRKULERT MENGDE,VARMEBÆRER (L/S) | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,36 |
| TRYKKFALL I KONDENSATOR (KPA) | 2,7 | 2,6 | 3,4 | 3,2 | 4,4 | 3,1 | 4,1 |
| MAKS.TEMPERATUR TUR/RETUR (ºC) | 70***/58 | 60/50 | |||||
| TRYKKGR. PRESSOSTAT HT (BAR) | 27 | ||||||
| DIFFERANSE PRESSOSTAT HT (BAR) | -7 | ||||||
| TRYKKGR. PRESSOSTAT LT (BAR) | 1,5 | ||||||
| DIFFERANSE PRESSOSTAT LT (BAR) | +1,5 | ||||||
| KAPSLINGSKLASSE | IP21 | ||||||
| VEKT (KG) | 170 | 175 | 195 | 200 | 215 | 225 | 230 |
| NRF NR. | 8738001 | 8738002 | 8738003 | 8738004 | 8738005 | 8738006 | 8738007 |
* BARE KOMPRESSOREFFEKT
** GJELDER KULDEBÆRER INN/VARMEBÆRER UT IFLG EN 255
*** KOMPRESSOREN LEVERER OPP TIL 65 ºC, RESTEN BESØRGES MED TILLEGGSVARME.