Hovedmeny
- Hjem
- Om Høiax
- Varmtvannsberedere
- Vannbåren gulvvarme
- Prinsipp for væske/vann varmepumper
- Dimensjonering
- Hva sparer man?
- Høiax Heatings komplette gulvvarmesystemer
- Høiax Heatings unike gulvvarmefordeler
- Høiax fordelerskap
- Modulvarmepumpe type VPM
- Data for VPM i 230V utførelse
- Data for VPM i 400V utførelse
- Medfølgende montasjesett for VPM
- Data for kompaktvarmepumpe VPK i 230V
- Data for kompaktvarmepumpe VPK i 400V utførelse
- Data for Freedom Luft-Vann Varmepumpe 230 Volt
- Data for Freedom Luft-Vann Varmepumpe 400 Volt
- Medfølgende montasjesett for VPK
- Gulvvarme i praksis
- Tilleggsutstyr til varmepumper
- Varmepumper
- Rør-i-rør-systemer
- Kundeservice
- Finn forhandler
- Kontaktliste
- Ledige stillinger
- Serviceskjema
Data for VPM i 400V utførelse
VPM / 400V
| TYPE | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 |
| AVGITT/TILFØRT EFFEKT* VED 0/35 ºC** (KW) | 6,43/1,3 | 8,22/1,66 | 9,98/1,98 | 11,7/2,5 | 14,6/3,1 | 17,0/3,7 |
| AVGITT/TILFØRT EFFEKT* VED 0/50 ºC** (KW) | 5,22/1,49 | 6,97/1,93 | 8,66/2,37 | 9,9/2,9 | 12,6/3,6 | 14,8/4,3 |
| DRIFTSSPENNING (V) | 3X400V + N + PE 50HZ | |||||
| STARTSTRØM KOMPRESSOR (A) | 21 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MAKS. DRIFTSSTRØM KOMPRESSOR (A) | 4,5 | 5,5 | 7 | 7,9 | 9 | 11 |
| MAKS. DRIFTSSTRØM INKL EL. KOLBE 4KW (A) | 13,6 | 15,5 | 16,7 | 18,5 | 19,6 | 21,6 |
| MAKS. DRIFTSSTRØM INKL EL. KOLBE 6KW (A) | 17,9 | 19,8 | 21 | 22,8 | 23,9 | 25,9 |
| EFFEKT VARMEBÆRERPUMPE (W) | 75 | 75 | 75 | 170 | 170 | 170 |
| EFFEKT KULDEBÆRERPUMPE (W) | 130 | 170 | 170 | 250 | 250 | 250 |
| ANSLUTNING KALD SIDE, UTV. DIAM. (MM) | 28 | 35 | ||||
| ANSLUTNING VARM SIDE, UTV. DIAM. (MM) | 35 | |||||
| KULDEMEDIEMENGDE (R407C) (KG) | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| SIRKULERT MENGDE, KULDEBÆRER (L/S) | 0,35 | 0,48 | 0,58 | 0,65 | 0,75 | 0,86 |
| TRYKKFALL I FORDAMPER (KPA) | 6,8 | 7,9 | 8,1 | 19 | 25 | 22 |
| TILGJENGELIG TRYKK, KOLLEKTORKRETS (KPA) | 40 | 58 | 53 | 70 | 65 | 60 |
| MAKS. DRIFTSTRYKK, KOLLEKTORKRETS (BAR) | 3 | |||||
| DRIFTSTEMPERATUR, KOLLEKTORKRETS (ºC) | -5 TIL +30 | |||||
| SIRKULERT MENGDE,VARMEBÆRER (L/S) | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,36 |
| TRYKKFALL I KONDENSATOR (KPA) | 2,6 | 3,4 | 3,2 | 4,4 | 3,1 | 4,1 |
| MAKS.TEMPERATUR TUR/RETUR (ºC) | 70***/58 | 70***/58 | 70***/58 | 60/50 | 60/50 | 60/50 |
| TRYKKGR. PRESSOSTAT HT (BAR) | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 |
| DIFFERENSE PRESSOSTAT HT (BAR) | -7 | |||||
| TRYKKGR. PRESSOSTAT LT (BAR) | 1,5 | |||||
| KAPSLINGSKLASSE | +1,5 | |||||
| VEKT (KG) | 175 | 195 | 200 | 215 | 225 | 23 |
| RF NR. | 8378009 | 8378011 | 8378012 | 8378013 | 8378014 | 8378015 |
* BARE KOMPRESSOREFFEKT
** GJELDER KULDEBÆRER INN/VARMEBÆRER UT IFLG EN 255
*** KOMPRESSOREN LEVERER OPP TIL 65 ºC, RESTEN BESØRGES MED TILSATSVARME